
| Kapasitas Maksimum | : | 3,000 kg |
| Perbandingan gear | : | 4.111 ; 4.333 ; 4.875, 5.375 ; 5.571 ; 5.857, 6.143 ; 6.167 ; 6.333 ; 6.833 |
| Ukuran Rim | : | 6 bolts, Æ 222.25 |

| Kapasitas Maksimum | : | 3,000 kg |
| Perbandingan gear | : | 4.111 ; 4.333 ; 4.875, 5.375 ; 5.571 ; 5.857, 6.143 ; 6.167 ; 6.333 ; 6.833 |
| Ukuran Rim | : | 6 bolts, Æ 222.25 |
Transfer Case

| Torsi Maksimum | : | 1,700 Nm |
| Perbandingan gear | : | |
Cepat | : | 1:1 ; 1:1,14 ; 1:1,3 ; 1:1,6 | |
Lambat | : | 1:2 ; 1:2,5 ; 1:3,93 |